In questa nuova guida torniamo a “dare i numeri”, visto che ti mettiamo a disposizione la classifica artisti Spotify più ascoltati, anno per anno, così come paese per paese nel 2024.
Se anche tu sei un grande appassionato di musica, allora troverai senz’altro interessante vedere come i gusti musicali cambino sia a seconda dell’arco temporale preso in considerazione, ma anche e soprattutto dalla zona geografica.
Chiaramente, non mancano i “colpi di scena” e le singolarità, quindi non perdiamo altro tempo ed entriamo subito nel vivo dell’argomento in oggetto.
Classifica Artisti Spotify più ascoltati: premesse
Da un lato, le grandi piattaforme di distribuzione musicale digitale rappresentano, indubbiamente, una grande opportunità di carriera per gli artisti, specialmente quelli emergenti.
Infatti, consentono di arrivare al pubblico senza, però, dover necessariamente “passare” per una casa discografica o una major.
Ovviamente, non stiamo dicendo che sia un’impresa semplice, anzi. Tuttavia, è perfettamente fattibile.
Al tempo stesso, però, queste importanti piattaforme come Spotify danno pure modo di raccogliere tutta una serie di dati che, pian piano, stanno diventando preziosi quanto come l’oro.
Grazie ad essi, è possibile farsi un’idea in merito a quella che può essere la “risposta” da parte del pubblico, tendenze passate e presenti, nonché previsioni per il futuro.
Ciò è di vitale importanza per tutti coloro che hanno deciso di monetizzare attraverso Spotify, in quanto si avrebbero già le idee chiare in relazione a quale genere puntare, target e via dicendo.
Ora che ti abbiamo fornito una panoramica generale più ampia, parliamo brevemente anche di un aspetto sconosciuto ai più, ossia come vengono calcolati gli ascolti Sotify.
1. Come vengono calcolati gli ascolti Spotify?
Parlando di classifiche, viene spontaneo chiedersi proprio come vengono calcolati gli ascolti che, in seguito, si ”trasformano” in Royalty.
La domanda è più che legittima quindi, prima di tutto, sappi che l’intero bacino di utenza della piattaforma viene suddiviso in:
- Pubblico Attivo: comprende gli utenti che hanno utilizzato attivamente la piattaforma negli ultimi 28 giorni e che hanno selezionato in modo attivo i brani (o le playlist).
- Pubblico precedentemente Attivo: include quegli utenti che hanno usato Spotify negli ultimi 28 giorni, ma che non hanno ricercato attivamente i brani o le playlist da ascoltare.
- Pubblico programmato: in pratica, include quella fetta di pubblico che non ti conosce, che non ha mai ascoltato un tuo brano ma che, comunque, potrebbe trovarti mediante una playlist.
Inoltre, è fondamentale avere ben chiara pure la distinzione tra:
- Spotify Streams: si riferisce all’ascolto di un qualsiasi brano, che deve essere ininterrotto per i primi 30 secondi.
- Spotify Monthly Listeners: sono tutti coloro che hanno ascoltato un determinato artista negli ultimi 30 giorni.
Ulteriori dettagli li trovi nella nostra guida dedicata proprio agli ascoltatori mensili Spotify e al loro conteggio.
Ora, però, entriamo nel vivo della questione concernente la classifica artisti Spotify più ascoltati, anno per anno.
Classifica Artisti Spotify più ascoltati anno per anno fino al 2024
Sebbene la compagnia Spotify sia stata formalmente lanciata solo nel 2006, la classifica artisti Spotify più ascoltati che segue inizia dal 2008, per arrivare al presente, ossia al 2024.
Purtroppo, non si riescono a trovare i dati che vanno dalla fondazione, fino all’uscita del servizio.
Sappiamo, però, che in questo frangente è stata fatta una massiccia campagna di promozione, in cui sono stati pure “regalati” degli account totalmente gratuiti.
In aggiunta, poi, la piattaforma non ha avuto certo “vita facile”, visto che ha chiuso il 2008, ossia il primo anno a “pieno regime”, con un passivo che superava i 4 milioni di dollari.
Le cose sono iniziate ad andare meglio a partire dal 2009, anno in cui Spotify ha permesso l’iscrizione gratuita in tutto il Regno Unito.
Infine, risolto un problema di cyber-security riscontrato nel 2010, la piattaforma è letteralmente “decollata”, arrivando in pochi anni a tenere testa alle grandi multinazionali che operano nell’industria musicale.
Ecco a te, dunque, la classifica artisti Spotify più ascoltati, anno per anno, fino al 2024 .
2008
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | The Killers | Human |
2 | Leona Lewis | Bleeding Love |
3 | Lil Wayne | Lollipop |
4 | Alicia Keys | No One |
5 | Chris Brown | With You |
2009
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Lady Gaga | Poker Face |
2 | Taylor Swift | Love Story |
3 | Black Eyed Peas | Boom Boom Pow |
4 | Flo Rida | Right Round |
5 | Jason Mraz | I’m Yours |
2010
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Lady Antebellum | Need You Know |
2 | Kesha | Tik Tok |
3 | Katy Perry | California Gurls |
4 | Love the Way You Lie | Eminem |
5 | Taio Cruz | Dynamite |
2011
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Adele | Rolling In The Deep |
2 | Katy Perry | Firework |
3 | LMFAO | Party Rock Anthem |
4 | Bruno Mars | Grenade |
5 | Nicki Minaj | Super Bass |
2012
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
2 | Maroon 5 | Payphone |
3 | Fun | We Are Young |
4 | Rihanna | We Found Love |
5 | Ellie Goulding | Lights |
2013
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Macklemore & Ryan Lewis | Can’t Hold Us |
2 | Avicii | Levels |
3 | Daft Punk | Get Lucky |
4 | Eminem | Berzerk |
5 | Imagine Dragons | Radioactive |
2014
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Ed Sheeran | Sing |
2 | Eminem | Guts Over Fear |
3 | Coldplay | Midnight |
4 | Calvin Harris | Summer |
5 | Katy Perry | Birthday |
2015
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Drake | If You’re Reading This It’s Too Late |
2 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud |
3 | The Weeknd | The Hills |
4 | Maroon 5 | Animals |
5 | Kanye West | What Do You Mean? |
2016
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Drake | One Dance |
2 | Justin Bieber | Love Yourself |
3 | Rihanna | Work |
4 | Twenty One Pilots | Heathens |
5 | Kanye West | Real Friends |
2017
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Ed Sheeran | Shape of You |
2 | Drake | More Life |
3 | The Weeknd | Low Life |
4 | Kendrick Lamar | Humble |
5 | The Chainsmokers | Paris |
2018
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Drake | Dod’s Plan |
2 | Post Malone | Rockstar |
3 | XXXTentacion | Sad! |
4 | J Balvin | Machika |
5 | Ed Sheeran | Galway Girl |
2019
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Post Malone | Circles |
2 | Billie Eilish | Bad Guy |
3 | Ariana Grande | 7 Rings |
4 | Ed Sheeran | I Don’t Care |
5 | Bad Bunny | I Like It |
2020
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Bad Bunny | Dákiti |
2 | Drake | Toosie Slide |
3 | J Balvin | Arcoíris |
4 | Juice Wrld | Lucid Dreams |
5 | The Weeknd | Blinding Lights |
2021
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Bad Bunny | Yonaguni |
2 | Taylor Swift | Fearless (Taylor’s version) |
3 | BTS | Dynamite |
4 | Drake | Way 2 Sexy |
5 | Justin Bieber | Mistletoe |
2022
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Bad Bunny | Party |
2 | Taylor Swift | Carolina |
3 | Drake | Wait For U |
4 | The Weeknd | Die For You |
5 | BTS | Butter |
2023
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Taylor Swift | Mine |
2 | Bad Bunny | Where She Goes |
3 | The Weeknd | Blinding Lights |
4 | Drake | Jimmy Cooks |
5 | Peso Pluma | Ella Baila Sola |
2024
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Taylor Swift | Shake It Off |
2 | Billie Eilish | What Was I Made For? |
3 | Lana Del Rey | Summertime Sadness |
4 | Kendrick Lamar | Meet The Grahams |
5 | Drake | You Know Me |
Classifica Artisti Spotify più ascoltati nel 2024 paese per paese
Dopo aver esaminato la classifica artisti Spotify più ascoltati anno per anno, ora diamo uno sguardo a quella paese per paese, aggiornata all’anno corrente 2024.
Per ovvi motivi, non abbiamo incluso tutte le nazioni in cui è disponibile il servizio, altrimenti saremmo stati costretti a scrivere un’intera enciclopedia.
Abbiamo selezionato, però, quelli più significativi, toccando diversi continenti, ma partendo dalla nostra cara Italia.
Chiarito tale aspetto, da questa classifica artisti Spotify più ascoltati paese per paese emergono diverse peculiarità da sottolineare.
Prima di tutto, possiamo notare quanto sia “piatto” il mercato dei paesi anglosassoni.
Tendenzialmente, gli artisti che vanno forte negli USA, riscuotono un buon successo pure in UK, piuttosto che in Canada o in Australia.
Decisamente diversa è la situazione dei paesi latini.
Qui, a “regnare” sono cantanti e gruppi locali, quasi sempre posizionati più alto rispetto alle star internazionali.
Per certi versi, lo stesso ragionamento vale anche per il mercato asiatico.
Italia
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Tony Effe | Sesso e Samba |
2 | Anna | 30° |
3 | Ghali | Paprika |
4 | Fedez | Sexy Shop |
5 | Rose Villain | Come Un Tuono |
Germania
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Luciano | Wonderful Life |
2 | RAF Camora | Athena |
3 | Bonez MC | Bugatti |
4 | CRO | Bei Nacht |
5 | Ed Sheeran | Eyes Closed |
Francia
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | David Guetta | I Don’t Wanna Wait |
2 | Dj Snake | Teka |
3 | Daft Punk | Veridis Quo |
4 | Bob Sinclar | World Hold On |
5 | Ofenbach | Overdrive |
Spagna
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Trueno | Real Gangsta Love |
2 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido |
3 | Saiko | Badgyal |
4 | Fernando Moreno | Potra Salvaje |
5 | Lola Indigo | La Reina |
Austria
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | $oho Bani | Zeit, dass sich was dreht |
2 | Eminem | Houdini |
3 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me |
4 | GReeeN | Panama |
5 | Sabrina Carpenter | Espresso |
Paesi Bassi
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Bankzitters | Huisfeestje |
2 | Roxy Dekker | Sugardaddy |
3 | Yves Berendse | Terug In De Tijd |
4 | Sabrina Carpenter | Espresso |
5 | Frenna | Pretty Girls |
Regno Unito
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Sabrina Carpenter | Please Please Please |
2 | Sabrina Carpenter | Espresso |
3 | Billie Eilish | Birds Of A Feather |
4 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! |
5 | Shaboozey | A Bar Song |
Norvegia
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Rakkere | 24/7 |
2 | Sabrina Carpenter | Please Please Please |
3 | Shaboozey | A Bar Song |
4 | Sabrina Carpenter | Espresso |
5 | Post Malone | I Had Some Help |
Svezia
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Victor Leksell | Svag |
2 | Babblarna | Babblarnas vaggvisa |
3 | The Weeknd | Blinding Lights |
4 | Avicii | Without You |
5 | Hov1 | Hon dansar vidare i livet |
Finlandia
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | JVG | Ikuinen vappu |
2 | Käärijä | Cha Cha Cha |
3 | BEHM | Hei rakas |
4 | The Weeknd | Blinding Lights |
5 | Gettomasa | Shamppanjadieetillä |
Stati Uniti
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Post Malone | Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse |
2 | J. Cole | No Role Modelz |
3 | Juice WRLD | Lucid Dreams |
4 | Lil Uzi Vert | XO TOUR Llif3 |
5 | Travis Scott | Goosebumps |
Canada
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Post Malone | Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse |
2 | The Weeknd | Blinding Lights |
3 | Lewis Capaldi | Someone You Loved |
4 | Glass Animals | Heat Waves |
5 | J. Cole | No Role Modelz |
Brasile
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Marília Mendonça | Leão |
2 | AgroPlay | Nosso Quadro |
3 | Simone Mendes | Erro Gostoso |
4 | Israel & Rodolffo | Bombonzinho |
5 | Henrique & Juliano | Arranhão |
Cile
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Manuel Turizo | La Bachata |
2 | Bad Bunny | Me Porto Bonito |
3 | Bad Bunny | Yonaguni |
4 | Bad Bunny | DÁKITI |
5 | Danny Ocean | Me Rehúso |
Argentina
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Manuel Turizo | La Bachata |
2 | Big One | Un Finde |
3 | Luck Ra | Ya No Vuelvas |
4 | Bizarrap | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 |
5 | TINI | Miénteme |
Giappone
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Yuuri | ドライフラワー |
2 | YOASOBI | 夜に駆ける |
3 | BTS | Dynamite |
4 | Official Hige Dandaism | Pretender |
5 | Mrs. Geen Apple | 点描の唄 |
Australia
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Glass Animals | Heat Waves |
2 | The Killers | Mr. Brightside |
3 | Post Malone | Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse |
4 | Lewis Capaldi | Someone You Loved |
5 | The Weeknd | Blinding Lights |
Nuova Zelanda
Posizione Classifica | Artista | Brano |
---|---|---|
1 | Fleetwood Mac | Dreams |
2 | L.A.B. | In the Air |
3 | Lewis Capaldi | Someone You Loved |
4 | Post Malone | Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse |
5 | J. Cole | No Role Modelz |
Classifica Artisti Spotify più ascoltati nel 2024: panoramica sui Podcast
Come ben sai, Spotify consente anche di condividere i Podcast, oltre che le sole produzioni musicali.
Nello specifico, dunque, esaminiamo la situazione riguardante:
- Podcast in Italia
- Podcast nel mondo
Tra l’altro, è interessante notare il fatto che, a differenza della musica, la condivisione dei Podcast è stata permessa solo a partire dal 2015, pertanto possiamo considerarlo come un fenomeno ancora piuttosto recente e in continua evoluzione.
Inoltre, è bene distinguere i Podcast dalla musica anche sul piano della monetizzazione.
Ai primi, infatti, non vengono riconosciute delle “Royalty fisse” come avviene per la seconda.
Comunque sia, i risvolti economici di questa piattaforma sono abbastanza complessi.
Quindi leggi pure la nostra su quanto guadagnano gli artisti su Spotify, inclusi i Podcaster per conoscere meglio pure i retroscena.
Detto questo, diamo un rapido sguardo anche a queste ultime classifiche per andare, poi, diretti alle conclusioni finali.
1. Classifica Podcast Italia
Posizione Classifica | Podcaster | Denominazione Podcast |
---|---|---|
1 | Elisa True Crime | ONEPODCAST |
2 | Huda, Nessuna e Centomila | CHORA MEDIA – HUDA |
3 | Benno – L’oscurità su Bolzano | T-PODCAST |
4 | Non Hanno un Amico | Luca Bizzarri – CHORA MEDIA |
5 | Passa dal BSMT | GIANLUCA GAZZOLI |
2. Classifica Podcast nel mondo
Posizione Classifica | Podcaster | Denominazione Podcast |
---|---|---|
1 | Joe Rogan | The Joe Rogan Experience |
2 | Alexandra Cooper e Sofia Franklyn | Call Her Daddy |
3 | Ashley Flowers e Brit Prawat | Crime Junkie |
4 | Theo Von | This Past Weekend |
5 | New York Times | The Daily |
Conclusioni in merito alla nostra Classifica Artisti Spotify più ascoltati
- Da un lato, importanti piattaforme come Spotify rappresentano una delle più grandi opportunità per gli artisti, specie quelli emergenti.
- Tuttavia, essendo dei portali digitali, si rivelano molto utili anche per gli analisti, proprio perché permettono di “tracciare” qualsiasi interazione che hanno con gli utenti finali.
- Detto ciò, per quanto riguarda la classifica artisti Spotify più ascoltati anno per anno fino al 2024, possiamo notare le immancabili “meteore” (colo che svaniscono nel nulla dopo un “successone”), ma anche i “big”, tra cui, senza dubbio, Taylor Swift ed Ed Sheeran che devono la loro fama mondiale proprio al sito in questione.
- Invece, è curioso notare come cambiano gli artisti in vetta alle classifiche a seconda del paese. In relazioni a quelli anglosassoni, notiamo un certo “appiattimento”, nel senso che, bene o male, quelli che vanno per la maggiore sono sempre gli stessi.
- La situazione cambia quando diamo uno sguardo ai paesi latini, mediterranei, o asiatici. Qui, i primi posti sono occupati proprio da artisti locali.
- Lo stesso meccanismo, infine, vale anche per i Podcast, sebbene vengano monetizzati in modo completamente diverso rispetto allo stream di brani o playslist.