Quali sono le canzoni più ascoltate al mondo dal 1980 al 2024? Beh, in questa guida tenteremo di rispondere proprio a questa domanda, tutt’altro che facile.
Infatti, sono diversi gli aspetti di cui tenere conto, a cominciare dal fatto che solo recentemente è possibile tenere una chiara traccia della distribuzione musicale.
Abbiamo tantissime cose di cui parlare, quindi iniziamo immediatamente.
Canzoni più ascoltate al mondo: premesse iniziali
Sicuramente, gli attuali mezzi di distribuzione digitale facilitano – e non di poco – la realizzazione delle più svariate statistiche inerenti la musica.
Insomma, grazie alle piattaforme di streaming – attualmente il mezzo più diffuso – ci si mette davvero poco a vedere quanti ascolti fa una determinata canzone.
Al tempo stesso, sono pure presenti diversi siti che incrociano i vari dati, proprio al fine di realizzare molteplici panoramiche.
Una volta, però, come venivano realizzate le classifiche? Beh, ci pensava (e ci pensa tutt’ora) Billboard, una rivista statunitense specializzata proprio in musica.
Ecco, abbiamo scelto proprio quest’ultima come punto di riferimento per la realizzazione delle classifiche che vanno dal 1980 fino ad oggi.
Invece, per realizzare quella delle canzoni più ascoltate di sempre, abbiamo sì dato un occhio a Billboard, ma ci siamo serviti anche di altre fonti.
Canzoni più ascoltate al mondo: i record assoluti
Le canzoni più ascoltate al mondo di tutti i tempi sono:
- Yesterday
- Bohemian Rhapsody
- Imagine
Oggigiorno, è relativamente più semplice calcolare i brani più ascoltati, proprio grazie alle piattaforme di distribuzione musicale.
Infatti, essendo digitali, consentono di tracciare con precisione tutti gli ascolti, download e quant’altro.
Ecco perché è più difficile farlo con quelle canzoni uscite quando Internet e lo streaming erano solo un sogno.
Ad ogni modo, abbiamo fatto delle verifiche incrociate, che ci hanno portato a stilare questa lista.
Siamo sicuri che avrai ascoltato queste canzoni almeno 1 volta nella vita, dal momento che sono delle vere e proprie “pietre miliari” della musica contemporanea.
A seguire, quindi, troverai tutte le curiosità legate ad ogni singolo brano elencato.
1. Yesterday
Iniziamo a parlare delle canzoni più ascoltate al mondo in assoluto con Yesterday, il celeberrimo brano dei Beatles pubblicato nel 1965 all’interno dell’album “Help”.
Sebbene, a livello di copyright, sia accreditata alla coppia “Lennon/McCartney”, in realtà la maggior parte del lavoro lo ha fatto proprio quest’ultimo.
Tra le particolarità di questa canzone troviamo la sua semplicità. Infatti, l’arrangiamento che accompagna la voce è costituito da una semplice chitarra acustica, suonata da McCartney.
Successivamente, il manager della band, un certo George Martin, ebbe l’intuizione di sovra-incidere anche delle linee di archi.
Così, dunque, nacque il brano che oggi tutti conosciamo, protagonista di infiniti spot pubblicitari (quindi, a tutti gli effetti, miliardi di ascolti in tutto il mondo, dal 1965 ad oggi) e giudicata come la canzone più “coverizzata” di tutti i tempi (oltre 1600 registrazioni ufficiali accreditate).
Inoltre, pure il maestro Ennio Morricone realizzò un arrangiamento di Yesterday, inserito proprio nella colonna sonora del film “C’era una volta in America”.
1.1 Beatles
E’ vero, oggigiorno i Beatles non avrebbero nemmeno bisogno di presentazioni.
Stiamo parlando di uno dei gruppi più famosi al mondo e che, nel bene o nel male, ha fatto la storia della musica negli ultimi 70 anni.
La band si formò nel 1960 a Liverpool, cittadina inglese in cui, all’epoca, vivevano tutti e 4 i membri, ossia John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.
Dopo un breve periodo di gavetta, i Beatles raggiunsero il successo a partire dal 1963, anno in cui iniziarono anche i loro interminabili tour internazionali.
Oltre alla famosissima “Yesterday”, il quartetto di Liverpool fu autore anche di altri incredibili successi, come “Yellow Submarine”, “Let It Be”, “Hey Jude”, “Help” e moltissimi altri ancora.
Purtroppo, però, il successo porta con sé anche notevole stress, pertanto i Beatles decisero di sciogliersi nel 1970, con sommo dispiacere da parte dei fan di tutto il mondo.
2. Bohemian Rhapsody
Al secondo posto delle canzoni più ascoltate di sempre c’è Bohemian Rhapsody, storico capolavoro realizzato dalla band britannica “The Queen”.
La sua pubblicazione avvenne nel 1975, all’interno dell’album “A night at the Opera”, ossia il quarto lavoro in studio del gruppo.
È assai curioso notare che tale brano differisce parecchio dai soliti standard che caratterizzano i così detti “tormentoni”.
Infatti, la durata complessiva è di 9:00 minuti, ben oltre i canonici 3:00 in cui rientra quasi la totalità delle canzoni di musica leggera.
Per non parlare, poi, della struttura. Il brano, è, per l’appunto, una “rapsodia”, ovvero una composizione musicale piuttosto libera.
Non caso, all’interno di Bohemian Rhapsody troviamo cori armonizzati “a cappella” e una parte lenta a mo’ di “ballad”.
Ad un certo punto, troviamo il “bridge” che conduce al riff di chitarra distorta, che va ad aprire la sezione hard rock.
Il tutto, per poi riprendere il motivo iniziale suonato al piano che, ovviamente, porta alla conclusione del brano.
2.1 Queen
Rimaniamo sempre nel Regno Unito, visto che adesso è giunto il momento di spendere qualche parole in merito ai Queen.
Il gruppo nacque a Londra, nel 1970, a seguito dell’incontro tra Freddie Mercury (all’anagrafe Farrokh Bulsara), Brian May e Roger Taylor, rispettivamente cantante/pianista, chitarrista e batterista.
Tuttavia, la formazione si completò solo l’anno successivo, con l’aggiunta di John Deacon al basso.
I Queen, senza dubbio, rappresentarono una svolta all’interno della scena musicale dell’epoca.
Infatti, proponevano un genere relativamente nuovo, “mescolando” insieme sonorità e background musicali diversi.
Bohemian Rhapsody, di cui abbiamo già parlato, rappresenta un chiaro esempio del loro stile innovativo.
Sebbene, a livello societario risultino ancora in attività (quantomeno Brian May e Roger Taylor), la prima grande “rottura” è avvenuta nel 1991, anno in cui il cantante Freddie Mercury morì di AIDS.
Poco dopo, ancora sconvolto dalla morte dell’amico e compagno di band, anche il bassista John Deacon decise di mollare il gruppo, ritirandosi a vita privata.
3. Imagine
Concludiamo questa prima parte della nostra guida dedicata alle canzoni più ascoltate al mondo con Imagine, senza dubbio dei brani più iconici di sempre.
È stata registrata e pubblicata nel 1971 da John Lennon, fondatore e principale autore dei grandi successi dei Beatles.
Anche in questo caso, ciò che colpisce è la semplicità del brano in questione.
Infatti, oltre alla voce, l’arrangiamento è costituito da una traccia di pianoforte (suonata dallo stesso Lennon), una di basso, una di archi e una di batteria, che entra dopo la prima strofa.
Detto ciò, il successo di Imagine non è stato frutto della sola attività di arrangiamento. Non a caso, è considerata universalmente come un “inno alla pace”.
Giusto per citare anche qualche altra curiosità, il brano in questione è stato inciso in una sola giornata di lavoro, a seguito della registrazioni di soli 3 “take”.
Quello scelto per la pubblicazione è stato il secondo.
3.1 John Lennon
Sebbene lo abbiamo già citato nel sotto-paragrafo riguardante i Beatles, non possiamo non spendere qualche parola in più in merito a John Lennon.
Storico fondatore e autore di molti dei successi dei “Fab Four”, a seguito del loro scioglimento ha deciso di intraprendere la carriera solista, aiutato anche dalla sua seconda moglie Yoko Ono.
Detto ciò, a differenza di tanti altri musicisti e cantanti contemporanei, John Lennon sfruttava la sua arte per lanciare importanti messaggi di carattere sociale.
Infatti, è noto per essere stato un convinto pacifista e attivista politico, tanto che persino l’FBI lo attenzionò, come possibile eversore.
Oltre ad “Imagine”, tra le sue canzoni più famose pubblicate da solista, troviamo “God”, “Mind Games”, così come “Working Class Hero” e la celeberrima “Happy Xmas (War Is Over)”.
Purtroppo, la sua carriera, così come la sua stessa vita, finì tragicamente l’8 dicembre del 1980.
In tale occasione, mentre John Lennon si apprestava a rincasare nella sua residenza newyorchese (Dakota Building) a Central Park, fu avvicinato da un tale Mark David Chapman che lo freddò con 4 colpi di calibro 38 a bruciapelo.
Nonostante il cantante britannico fu dichiarato ufficialmente deceduto in ospedale, probabilmente morì pochi istanti dopo gli spari, se non sul colpo.
Le 3 Canzoni più Ascoltate al Mondo: classifica dal 1980 al 2024
Per praticità, a seguire troverai le rispettive tabelle per ciascun anno, dal 1980 ad oggi.
Nell’altra nostra guida di approfondimento, invece, troverai tutto sugli artisti più ascoltati al mondo, dal 2000 al 2024.
1980
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Call Me | Blondie |
2 | Another Brick in the Wall, Part II | Pink Floyd |
3 | Magic | Olivia Newton-John |
1981
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Bette Davis Eyes | Kim Carnes |
2 | Endless Love | Diana Ross & Lionel Richie |
3 | Lady | Kenny Rogers |
1982
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Physical | Olivia Newton-John |
2 | Eye of the Tiger | Survivor |
3 | I love Rock’n Roll | Joan Jett & The Blackhearts |
1983
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Every Breath You Take | The Police |
2 | Billie Jean | Michael Jackson |
3 | Flashdance… What a Feeling | Irene Cara |
1984
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | When Doves Cry | Prince |
2 | What’s Love Got to Do with it | Tina Turner |
3 | Say, Say, Say | Paul McCartney feat. Michael Jackson |
1985
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Careless Whisper | Wham! |
2 | Like a Virgin | Madonna |
3 | Wake Me Up Before You Go-Go | Wham! |
1986
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | That’s What Friends Are For | Dionne and Friends (Dionne Warwick, Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder) |
2 | Say You, Say Me | Lionel Richie |
3 | I Miss You | Klymaxx |
1987
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Walk Like An Egyptian | The Bangles |
2 | Alone | Heart |
3 | Shake You Down | Gregory Abbott |
1988
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Faith | George Michael |
2 | Need You Tonight | INXS |
3 | Got My Mind Set on You | George Harrison |
1989
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Look Away | Chicago |
2 | My Prerogative | Bobby Brown |
3 | Every Rose Has Its Thorn | Poison |
1990
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Hold On | Wilson Phillips |
2 | It Must Have Been Love | Roxette |
3 | Nothing Compares 2 U | Sinead O’Connor |
1991
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | (Everything I Do) I Do It for You | Bryan Adams |
2 | I Wanna Sex You Up | Color Me Badd |
3 | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | C+C Music Factory |
1992
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | End of the Road | Boyz II Men |
2 | Baby Got Back | Sir Mix-a-Lot |
3 | Jump | Kris Kross |
1993
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | I Will Always Love You | Whitney Houston |
2 | Whoomp! (There It Is) | Tag Team |
3 | Can’t Help Falling in Love | UB40 |
1994
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | The Sign | Ace of Base |
2 | I Swear | All-4-One |
3 | I’ll Make Love to You | Boyz II Men |
1995
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Gangsta’s Paradise | Coolio feat. L.V. |
2 | Waterfalls | TLC |
3 | Kiss From a Rose | Seal |
1996
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Macarena | Los del Río |
2 | One Sweet Day | Mariah Carey feat. Boyz II Men |
3 | Because You Loved Me | Celine Dion |
1997
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Candle in the Wind 1997 / Something About the Way You Look Tonight | Elton John |
2 | You Were Meant for Me / Foolish Games | Jewel |
3 | I’ll Be Missing You | Puff Daddy e Faith Evans feat. 112 |
1998
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Too Close | Next |
2 | The Boys Is Mine | Brandy e Monica |
3 | You’re Still the One | Shania Twain |
1999
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Belive | Cher |
2 | No Scrubs | TLC |
3 | Angel of Mine | Monica |
2000
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Breathe | Faith Hill |
2 | Smooth | Santana feat. Rob Thomas |
3 | Maria Maria | Santana feat. The Product G&B |
2001
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Hanging by a Moment | Lifehouse |
2 | Fallin’ | Alicia Keys |
3 | All for You | Janet Jackson |
2002
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | How You Remind Me | Nickelback |
2 | Foolish | Ashanti |
3 | Hot in Herre | Nelly |
2003
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | In da Club | 50 Cent |
2 | Ignition | R. Kelly |
3 | Get Busy | Sean Paul |
2004
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Yeah! | Usher feat. Lil Jon e Ludacris |
2 | Burn | Usher |
3 | If I Ain’t Got You | Alicia Keys |
2005
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | We Belong Together | Mariah Carey |
2 | Hollaback Girl | Gwen Stefani |
3 | Let me Love you | Mario |
2006
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Bad Day | Daniel Powter |
2 | Temperature | Sean Paul |
3 | Promiscuous | Nelly Furtado feat. Timbaland |
2007
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Irreplaceable | Beyoncé |
2 | Umbrella | Rihanna feat. Jay-Z |
3 | The Sweet Escape | Gwen Stefani feat. Akon |
2008
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Low | Flo Rida feat. T-Pain |
2 | Bleeding Love | Leona Lewis |
3 | No One | Alicia Keys |
2009
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Boom Boom Pow | The Black Eyed Peas |
2 | Poker Face | Lady Gaga |
3 | Just Dance | Lady Gaga feat. Colby O’Donis |
2010
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Tik Tok | Kesha |
2 | Need You Now | Lady Antebellum |
3 | Hey, Soul SIster | Train |
2011
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Rolling the Deep | Adele |
2 | Party Rock Anthem | LMFAO feat. Lauren Bennett e GoonRock |
3 | Firework | Katy Perry |
2012
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Somebody that I Used to Know | Gotye feat. Kimbra |
2 | Don’t Call me Baby | Carly Rae Jepsen |
3 | We Are Young | Fun feat. Janelle Monáe |
2013
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Thrift Shop | Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz |
2 | Blurred Lines | Robin Thicke feat. T.I. e Pharrell Williams |
3 | Radioactive | Imagine Dragon |
2014
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Happy | Pharrell Williams |
2 | Dark Horse | Katy Perry feat. Juicy J |
3 | All of Me | John Legend |
2015
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Uptown Funk | Mark Ronson feat. Bruno Mars |
2 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
3 | See You Again | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth |
2016
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Love Yourself | Justin Bieber |
2 | Sorry | Justin Bieber |
3 | One Dance | Drake feat. Wizkid e Kyla |
2017
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Shape of You | Ed Sheeran |
2 | Despacito (Remix) | Luis Fonsi e Daddy Yankee feat. Justin Bieber |
3 | That’s What I Like | Bruno Mars |
2018
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | God’s Plan | Drake |
2 | Perfect | Ed Sheeran |
3 | Meant to Be | Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line |
2019
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Old Town Road | Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus |
2 | Sunflower | Post Malone and Swae Lee |
3 | Without Me | Halsey |
2020
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Blinding Lights | The Weeknd |
2 | Circles | Post Malone |
3 | The Box | Roddy Ricch |
2021
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Levitating | Dua Lipa |
2 | Save Your Tears | The Weeknd e Ariana Grande |
3 | Blinding Lights | The Weeknd |
2022
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Heat Waves | Glass Animals |
2 | As It Was | Harry Styles |
3 | Stay | The Kid Laroi e Justin Bieber |
2023
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Last Night | Morgan Wallen |
2 | Flowers | Miley Cyrus |
3 | Kill Bill | SZA |
2024
Posizione Classifica | Canzoni più Ascoltate al Mondo | Artista/Gruppo |
---|---|---|
1 | Illusion | Dua Lipa |
2 | I Like the Way You Kiss Me | Artemas |
3 | Beautiful Things | Benson Boone |
Le 3 canzoni più ascoltate al mondo del 2024: considerazioni finali
- Rispetto a qualche decennio fa, oggigiorno è molto più semplice tenere traccia di tutta la “filiera” musicale.
- Difatti, le principali piattaforme digitali di distribuzione ci forniscono tutti i dati di cui abbiamo bisogno per realizzare le più svariate classifiche.
- Una volta, invece, le cose erano un po’ più complicate, sebbene – dal 1936 – ci abbia pensato la rivista Billboard a fornirle al grande pubblico.
- Detto ciò, quali sono le 3 canzoni più ascoltate in assoluto da sempre? Beh, sul podio ci sono Yesterday, Bohemian Rhapsody e Imagine, rispettivamente dei Beatles, Queen e John Lennon (come solista).
- Per quanto riguarda l’anno in corso, ci sono Illusion (Dua Lipa), I Like the Way You Kiss Me (Artemas) e Beautiful Things (Benson Boone).